中央空調(diào)風(fēng)機盤管廠家

 客服熱線:158-0688-9279

設(shè)為首頁 | 收藏本站

風(fēng)機盤管基本規(guī)格和參數(shù)表

文章附圖

風(fēng)機盤管基本規(guī)格和參數(shù)表

基本規(guī)格

規(guī)格 額定風(fēng)量(m3/h) 額定供冷量(kW) 額定供熱量(kW)

FP-34 340 1.80 2.70

FP-51 510 2.70 4.05

FP-68 680 3.60 5.40

FP-85 850 4.50 6.75

FP-102 1020 5.40 8.10

FP-136 1360 7.20 10.80

FP-170 1700 9.00 13.50

FP-204 2040 10.80 16.20

FP-238 2380 12.60 18.90

參數(shù)表


規(guī)格 額定風(fēng)量(m3/h) 輸入功率(W) 噪聲[dB(A)] 水阻(kPa)   

低靜壓機組 高靜壓機組 低靜壓機組 高靜壓機組   

30Pa 50Pa 30Pa 50Pa   

FP-34 340 37 44 49 37 40 42 30

FP-51 510 52 59 66 39 42 44 30

FP-68 680 62 72 84 41 44 46 30

FP-85 850 76 87 100 43 46 47 30

FP-102 1020 96 108 118 45 47 49 40

FP-136 1360 134 156 174 46 48 50 40

FP-170 1700 152 174 210 48 50 52 40

FP-204 2040 189 212 250 50 52 54 40

FP-238 2380 228 253 300 52 54 56 50

4.png

========================================

凱億網(wǎng)宣辦:紀   2022.9.27 報價電話:15806889279

========================================